Upsell premiumTop 1
Prodotto di partenza
Olio EVO Classico 1L
Alternativa
Olio EVO Premium DOP 0,75L
Compatibilità
92%
Impatto atteso+18% margine · 14 clienti compatibili
Cosa spingere, cosa promuovere e dove intervenire — segnali commerciali aggregati da YUMA AI.
Cosa dovremmo vendere e dove dobbiamo intervenire — sintesi prioritaria per Direzione Commerciale.
| Articolo | Categoria | Margine | Stock | Opportunità |
|---|---|---|---|---|
Pasta Gragnano IGP 500g | Pasta & Riso | 18% | 86 disp. | Bundle |
Spaghetti N.5 1kg | Pasta & Riso | 18% | 140 disp. | Riassortimento |
Riso Carnaroli Superfino 1kg Promo settimana −8% | Pasta & Riso | 18% | 42 disp. | Promo |
Pomodoro pelato 3 kg | Conserve | 22% | 64 disp. | Smaltimento stock |
Polpa di pomodoro 2.5 kg | Conserve | 22% | Esaurito | Riassortimento |
Passata di pomodoro 700g | Conserve | 22% | 96 disp. | Bundle |
Tonno all'olio d'oliva 160g | Conserve | 22% | 30 disp. | Cross-sell |
Olio EVO 5 lt | Oli e aceti | 28% | 24 disp. | Upsell |
Olio di semi di girasole 10 lt Sotto-costo −5% | Oli e aceti | 28% | 38 disp. | Smaltimento stock |
Aceto balsamico di Modena IGP 500ml | Oli e aceti | 28% | 18 disp. | Cross-sell |
Farina 00 W260 25kg | Farine | 14% | 52 disp. | Bundle |
Farina tipo 1 macinata a pietra 5kg | Farine | 14% | 30 disp. | Cross-sell |
Prosciutto crudo San Daniele DOP (tranci) | Salumi | 32% | 18 disp. | Upsell |
Pancetta arrotolata stagionata 1kg | Salumi | 32% | 22 disp. | Cross-sell |
Mortadella Bologna IGP (tranci) Promo settimana −10% | Salumi | 32% | 14 disp. | Promo |
Mozzarella fior di latte 125g | Latticini | 24% | 48 disp. | Bundle |
Parmigiano Reggiano DOP 24m (1/8 forma) | Latticini | 24% | 8 disp. | Upsell |
Burro panetto 250g | Latticini | 24% | 25 disp. | Promo |
Panna fresca da cucina 1lt | Latticini | 24% | 11 disp. | Riassortimento |
Patate prefritte 2.5kg | Surgelati | 20% | 56 disp. | Cross-sell |
Gamberi argentini 1kg | Surgelati | 20% | 14 disp. | Upsell |
Mix verdure grigliate 2.5kg | Surgelati | 20% | 22 disp. | Bundle |
Acqua naturale 1.5lt | Bevande | 16% | 220 disp. | Smaltimento stock |
Vino Chianti DOCG 0.75lt | Bevande | 16% | 36 disp. | Upsell |
Caffè in grani Arabica 1kg | Bevande | 16% | 30 disp. | Cross-sell |
YUMA analizza stock, promo, marginalità e preferenze cliente per proporre il prodotto giusto al momento giusto. Ogni suggerimento è un'azione commerciale pronta da eseguire.
| Prodotto | Motivo | Alternativa suggerita | Compatibilità | Impatto commerciale | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Olio EVO Classico 1L | Upsell premium | Olio EVO Premium DOP 0,75L | 92% | +18% margine · 14 clienti compatibili | |
| Pomodoro Pelato 3kg | Stock critico | Pelato Premium 2,5kg (equivalente) | 88% | Copre 96% degli ordini ricorrenti | |
| Mozzarella Fior di Latte | Promo attiva | Mozzarella Bocconcini −15% | 84% | +€2.400 stimati su 30 gg | |
| Conserve Linea Base | Maggiore marginalità | Conserve Linea Selezione | 81% | +11 pt margine | |
| Pasta Trafilata 500g | Cross-sell | Sugo Pronto Artigianale | 76% | Bundle: +€1,80 ticket medio | |
| Latte UHT 1L | Preferenza cliente | Latte Fresco Alta Qualità | 69% | Match con 8 clienti Gold | |
| Tonno in Olio 80g | Promo attiva | Tonno Premium 120g −10% | 90% | +22% conversione storica | |
| Farina 00 25kg | Stock critico | Farina 00 Macinata a Pietra 25kg | 85% | Equivalente tecnico per pizzerie |